La découpeuse Husqvarna Soff-Cut 150 est conçue pour les applications résidentielle et commerciales légères. La plus légère découpeuse à essence de la gamme Soff-Cut, la 150 estfacile à utiliser et pratique. Carter de disque breveté à faible bruit qui permet d’utiliser la machine en zone résidentielle. En outre, le système de confinement du disque à faibleémission de poussières permet de découper à sec et facilite le nettoyage.
Choisissez une variante de produit
Questions ou aide avec votre choix?
E-mail
ou appelez
02 720 57 19
| Source dalimentation | Essence |
|---|---|
| Poids | 39.46 kg |
| Contenance du reservoir de carburant | 3 l |
| Diametre disque max | 165 mm |
| Fabricant du moteur | Kohler |
| Motor engine model | CH255 |
| Cylindres | 1 |
| Contenance du reservoir dhuile | 0.6 l |
| Niveau de puissance sonore garanti lwa | 99 dB(A) |
| Profondeur de coupe maximum | 38.1 mm |
| Puissance de sortie chiffre avance par le construc | 4 kW |
| Refroidissement du moteur | Air |
| Article gross weight | 50000 g |
| Exhaust emissions co2 eu v | 1041 g/kWh |
| Hauteur taille produit | 850.9 mm |
| Lanceur | Recoil |
|---|---|
| Longueur taille produit | 1727.2 mm |
| Packaging height | 750 mm |
| Packaging width | 1070 mm |
| Reglage de la profondeur de decoupe | Manual |
| Archive | No |
| Article net weight | 38000 g |
| Brand | Husqvarna |
| Hcp floor saw subgroups2 | Push |
| Nouveau | No |
| Type doperation | À pousser |
| Unit of measure | Piece / Each |
| Vitesse de rotation tr min max | 3800 tr/min |
Leuvensesteenweg 542 planet II E
1930 Zaventem