La découpeuse à batterie haute performance K 1 PACE offre la puissance et les performances que vous attendez de découpeuses thermiques équivalentes. Équipée de la fonction de freinage X-Halt™ pour une meilleure sécurité de fonctionnement. Machine ergonomique et conviviale, à faibles vibrations, parfaitement équilibrée et sans aucune émission de CO₂ pendant l’utilisation. Grâce à la connectivité intégrée, vous pouvez facilement surveiller l’emplacement de la machine, le temps de fonctionnement et les intervalles d’entretien. Alimentée par le système de batterie Husqvarna PACE à puissance élevée et charge rapide, elle offre une productivité impressionnante. Elle est parfaitement adaptée à notre gamme de disques pour équipement à batterie spécialement conçus pour optimiser la profondeur de coupe et les performances. Convient pour les conduites en béton, les dalles de jardin en béton, les parpaings, etc.
Choisissez une variante de produit
Questions ou aide avec votre choix?
E-mail
ou appelez
02 720 57 19
| Consumer site show from | 2-1-2024 |
|---|---|
| Fits to | 970817301,970817401,PIM9159601800,PIM9159601939 |
| Spareparts | 529959601,590890301,583874403,529998203 |
| Source dalimentation | Batterie |
| Longueur taille produit metric | 648 mm |
| Largeur taille produit metric | 233 mm |
| Hauteur taille produit metric | 423 mm |
| Poids metric | 7.4 kg |
| Packaging length | 723 mm |
| Packaging width | 261 mm |
| Packaging height | 460 mm |
| Article gross weight | 12100 g |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles d | 102 dB(A) |
| Profondeur de coupe maximum metric | 145 mm |
| Diametre disque max metric | 361 mm |
| Diametre arbre metric | 25.4/20 mm |
| Epaisseur disque max metric | 4 mm |
| Vitesse peripherique max metric | 59 m/s |
| Raccord deau unc | Gardena Male |
| Pression eau max metric | 6 bar |
| Niveau de puissance sonore garanti lwa | 113 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore mesure | 113 dB(A) |
| Niveau de vibrations au niveau de la poignee gauch | 2.2 m/s² |
| Niveau de vibrations au niveau de la poignee droit | 1.2 m/s² |
| Battery eco system | PACE |
| Feature 1 headline | Fonctionnement sûr |
| Feature 2 headline | Système PACE haute puissance |
| Feature 3 headline | Un choix plus durable |
| Feature 4 headline | X-Boost : plus de puissance/une autonomie accrue |
| Feature 5 headline | Flexible |
| Feature 6 headline | Système anti-vibrations |
| Feature 7 headline | Emplacement intelligent de la batterie |
| Feature 8 headline | Position du carter de disque facile à changer |
| Feature 9 headline | Moteur efficace sans brosse |
| Feature 10 headline | Résistante à l'eau (IPX4) |
Leuvensesteenweg 542 planet II E
1930 Zaventem