€2.209,00 Prix TVA incl.
Capacite de la batterie | 2.0 Ah |
---|---|
Type de batterie | Li-Ion |
Alarme | Yes |
Article description | AM405X DE, FR, AT, NL, BE, SI ROBOTIC LAWN MOWER |
Article gross weight calc | 36.376 lb |
Article gross weight | 16500 g |
Article net weight calc | 32.408 lb |
Article net weight | 14700 g |
Article packaging type | Cardboard |
Article status | RELEASED |
Article type | Finished Product |
Battery | Sí |
Battery voltage max | 21 V |
Best buy | N/A |
Bloc dalimentation | Sí |
Brand | Husqvarna |
Brosses de roue | No |
Cable basse tension | 33 pies |
Cable peripherique | 0 pies |
Capteur a ultrasons | No |
Capteur de soulevement | Sí |
Capteur dinclinaison | Sí |
Cardboard | 3235 g |
Cavaliers | 0 uds |
Certifie ce | Sí |
Chassis | ASA plastic |
Clavier | Keypad and display/App |
Code couleur | Gris |
Code pin | Sí |
Connected digital function set calc | AMC : N/A N/A |
Connectivite sans fil | Bluetooth®, Cellular |
Consommation denergie pendant la coupe | 20 W |
Controle par lapplication | Automower® Connect |
Cpms effective from date | 1-1-2000 |
Cs available from | 1-1-2021 |
Description variante | DE, FR, AT, NL, BE, SI |
Dim du produit lxlxh length | 24.0 pulg |
Double sens de coupe | Sí |
Emballage imprime | 4 Color Print (White Box) |
End customer product type | Robotic lawnmowers |
Fournisseur de batteries | BMZ |
Generic name long | LAWN MOWER, ROBOTIC |
Generic name short | ROBOTIC LAWN MOWER |
Generic name products | ROBOTIC LAWN MOWER | LAWN MOWER, ROBOTIC |
Gps theft tracking | Yes |
Gtin 13 ean | 7,39293E+12 |
Hauteur de coupe mini maxi max | 2 pulg |
Hauteur de coupe mini maxi min | 0.8 pulg |
Hauteur taille produit | 9.4 pulg |
Hus lawnmower series | X-line Series |
Identification label type | PNC/Serial |
Inclinaison maximale au travail | 40% |
Integration smart home | Sí |
Integration test value | Resend ART_744 again |
Intensite | 1.3 A |
Irp net | 1343 |
Irp rrp | 2199 |
Is archived | No |
Is new | No |
Is promo article | No |
Lames supplementaires | 6 uds |
Largeur de coupe | 8.7 pulg |
Largeur taille produit | 17.7 pulg |
Last update only integration | 28-5-2022 10:47 |
Master pack cardboard | 3235 g |
Master pack paper | 1 g |
Master pack paper cardboard | 3236 g |
Master pack plastic | 284 g |
Metal total | 0 g |
Metal ferrous | 0 g |
Mise a jour du firmware | FOTA |
Mise a jour du logiciel | Sí |
---|---|
Model only integration | AM405X |
Narrowest passage | 60 cm |
Niveau sonore detecte | 62 dB(A) |
Niveau sonore measured sound level | 61 dB(A) |
Nombre de batteries | 1 uds |
Packaging height calc | 12.992 pulg |
Packaging height | 330 mm |
Packaging length calc | 31.102 pulg |
Packaging length | 790 mm |
Packaging width calc | 23.228 pulg |
Packaging width | 590 mm |
Pallet layers | 6 |
Paper | 1 g |
Paper cardboard total | 3236 g |
Pe rigid | 0 g |
Pe total | 284 g |
Pente maxi en limite de fil | 15% |
Performance de pente maximale a la limite | 9 ° |
Pet total | 0 g |
Phares | Sí |
Plaque de protection | Sí |
Plastic foil | 284 g |
Plastic rigid | 0 g |
Plastic total | 284 g |
Poids | 21.4 lb |
Poids de la batterie | 0.816 lb |
Power source | Battery |
Product model id | A00001654 |
Produit prime pour son design | No |
Profil des roues | Medium |
Proprietaire division | Husqvarna |
Protection index ip code | IPX5 |
Ps eps hips total | 0 g |
Quantity in master pack | 1 |
Reglage de la hauteur de coupe | Electric |
Remote starting points | 3 |
Rendement horaire | 678 pie² |
Sales start date | 5-3-2021 |
Signal de retour a la station de charge | Sí |
Source dalimentation | Battery |
Source dalimentation generique | Battery |
Ss available from | 1-12-2020 |
Station de charge | Sí |
Suit le cable guide | 1 |
Surface de tonte max | 0.15 acre |
Systeme de coupe | 3 pivoting razor blades |
Systeme de navigation | Irregular |
Systeme de programmation | Sí |
Systeme de rechargement | Automatic |
Systeme de recherche | Triplesearch |
Tableau de bord | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
Technical platform | P16/G4 |
Temps actif maxi | 10 h |
Temps moyen de chargement | 60 min |
Temps moyen de tonte par charge | 50 min |
Tension de la batterie | 18 V |
Type de carburant | Battery |
Type de limite | Wire |
Type du moteur davancement | Brushless DC motor |
Type du moteur dentrainement des lames | Brushless DC motor |
Unit of measure | Piece/Each |
Utiliser les nouvelles donnees de vente du pays | Yes |
Utilized battery capacity | 1.6 Ah |
Valid serial number formats | YYWW00001 |
Verrouillage de linstallation | Sí |
Verrouillage des parametres | Sí |
Visiere v300 | 284 g |
Weee classified | Yes |
Leuvensesteenweg 542 planet II E
1930 Zaventem