€989,00 Prix TVA incl.
Capacite de la batterie | 2.1 Ah |
---|---|
Type de batterie | Li-Ion |
Alarme | Oui |
Article description | AM105 ROBOTIC LAWN MOWER |
Article gross weight calc | 26.896 lb |
Article gross weight | 12200 g |
Article net weight calc | 20.723 lb |
Article net weight | 9400 g |
Article status | RELEASED |
Article type | Finished Product |
Battery | Oui |
Battery voltage max | 20 V |
Bloc dalimentation | Oui |
Brand | Husqvarna |
Brosses de roue | Non |
Cable basse tension | 16 pi |
Cable peripherique | 0 pi |
Capteur a ultrasons | Non |
Capteur de soulevement | Oui |
Capteur dinclinaison | Oui |
Cavaliers | 0 pcs |
Certifie ce | Oui |
Chassis | PP plastic |
Clavier | Keypad and display |
Code couleur | Gris granit |
Code pin | Oui |
Connected digital function set calc | Premium : Released 2019-10-31 |
Connectivite sans fil | Not applicable |
Consommation denergie pendant la coupe | 20 W |
Controle par lapplication | No |
Cpms effective from date | 1-1-2000 |
Cs available from | 1-1-2018 |
Dim du produit lxlxh length | 21.65 dans |
Electric protection class charging station | IPX1 |
Electric protection class lawnmower | IPX4 |
Electric protection class power supply | IPX4 |
Envoi de textes a distance | Non |
Fournisseur de batteries | Husqvarna |
Generic name long | LAWN MOWER, ROBOTIC |
Generic name short | ROBOTIC LAWN MOWER |
Generic name products | ROBOTIC LAWN MOWER | LAWN MOWER, ROBOTIC |
Gps theft tracking | No |
Gtin 13 ean | 7,39174E+12 |
Hauteur de coupe mini maxi max | 1.97 dans |
Hauteur de coupe mini maxi min | 0.79 dans |
Hauteur taille produit | 9.84 dans |
Hus lawnmower series | Standard Series |
Identification label type | PNC/Serial |
Inclinaison maximale au travail | 25% |
Integration smart home | Non |
Integration test value | Resend ART_744 again |
Intensite | 1.3 A |
Irp net | 546 |
Irp rrp | 899 |
Is archived | No |
Is new | No |
Is promo article | No |
Lames supplementaires | 6 pcs |
Largeur de coupe | 6.69 dans |
Largeur taille produit | 15.35 dans |
Last update only integration | 24-5-2022 14:22 |
Local id gardena | 00096-76.454.12 |
Longueur taille produit | 21.7 dans |
Master pack paper cardboard | 0 g |
Metal total | 0 g |
Mise a jour du firmware | Dealer Service |
Mise a jour du logiciel | Oui |
Model only integration | AM105 |
---|---|
Narrowest passage | 60 cm |
Niveau sonore detecte | 65 dB(A) |
Niveau sonore guaranteed sound level | 61 dB(A) |
Niveau sonore measured sound level | 58 dB(A) |
Nombre de batteries | 1 pcs |
Packaging height calc | 13.78 dans |
Packaging height | 350 mm |
Packaging length calc | 27.165 dans |
Packaging length | 690 mm |
Packaging volume | 127.995 dm³ |
Packaging width calc | 20.866 dans |
Packaging width | 530 mm |
Pallet layers | 5 |
Paper | 1740 g |
Paper cardboard total | 1740 g |
Pe total | 0 g |
Pente maxi en limite de fil | 15% |
Performance de pente maximale a la limite | 9 ° |
Pet total | 0 g |
Phares | Non |
Plaque de protection | Oui |
Plastic foil | 0 g |
Plastic rigid | 0 g |
Plastic total | 0 g |
Poids | 15.2 lb |
Poids de la batterie | 0.573 lb |
Power source | Battery |
Product model id | A00000138 |
Profil des roues | Moyen |
Proprietaire division | Husqvarna |
Protection index ip code | IPX4 |
Ps eps hips total | 0 g |
Quantity in master pack | 1 |
Reglage de la hauteur de coupe | Manuel |
Remote starting points | 2 |
Rendement horaire | 463 pi² |
Sales start date | 1-2-2017 |
Signal de retour a la station de charge | Non |
Source dalimentation | Battery |
Source dalimentation generique | Battery |
Ss available from | 1-2-2017 |
Station de charge | Oui |
Suit le cable guide | 1 |
Surface de tonte max | 0.15 hectare |
Systeme de coupe | 3 lames de rasoir pivotantes |
Systeme de navigation | Irrégulier |
Systeme de programmation | Oui |
Systeme de rechargement | Automatique |
Systeme de recherche | 1 possibilité |
Tableau de bord | MonoChrome Graphical Display 2,1” |
Technical platform | P1 |
Temps actif maxi | 14 h |
Temps moyen de chargement | 50 min |
Temps moyen de tonte par charge | 65 min |
Tension de la batterie | 18 V |
Type de carburant | Battery |
Type de limite | Wire |
Type du moteur davancement | 3 lames de rasoir pivotantes |
Type du moteur dentrainement des lames | Moteur DC brushless |
Unit of measure | Piece/Each |
Utiliser les nouvelles donnees de vente du pays | Yes |
Verrouillage de linstallation | Oui |
Verrouillage des parametres | Oui |
Weee classified | Yes |
Leuvensesteenweg 542 planet II E
1930 Zaventem