Second generation powerful all-round saw for people who value professional qualities in a saw. Starts easily also with a slower pull, comes with flip-up tank caps.The X-Torq® engine means lower fuel consumption and reduced emission levels. Auto return stop switch and visible fuel level makes the saw easier to handle. Equipped with Smart Start® and fuel pump to every time ensure easy starts.
€585 Prix TVA incl.
Choisissez une variante de produit
Questions ou aide avec votre choix?
E-mail ou appelez +32(0)27209212
%ef%bb%bfbougie | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
---|---|
Contenance du reservoir de carburant | 0.95 US pint |
Duree dexposition journaliere aux vibrations facte | 3.7 h |
Ecartement des electrodes | 0.5 mm |
Exposition journaliere aux vibrations a8 | 3.3 m/s² |
Exposition journaliere aux vibrations aeqv | 4.9 m/s² |
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles d | 103 dB(A) |
Niveau de puissance sonore garanti lwa | 114 dB(A) |
Niveau de vibrations au niveau de la poignee droit | 2.6 m/s² |
Ralenti | 2700 rpm |
Alesage du cylindre | 42 mm |
Article description | 445 II TRONÇONNEUSE 18" .325" H30 SN |
Article gross weight calc | 16.442 lbs |
Article gross weight | 7458 g |
Article manager | Magnus Anderson |
Article net weight calc | 14.154 lbs |
Article net weight | 6420 g |
Article status | RELEASED |
Article type | Finished Product |
Bar length | 18" |
Brand | Husqvarna |
Capacite de la pompe a huile max | 13 ml/min |
Capacite de la pompe a huile min | 13 ml/min |
Capacite du reservoir dhuile | 0.26 l |
Carburateur | Zama C1M-EL37B |
Cert dir machine 2006 42 ce sous le n | 0404/09/2161 |
Chain speed at 133 of maximum engine power speed | 23 m/s |
Consommation carburant | 481 g/kWh |
Consommation de carburant | 0.98 kg/h |
Consumer product type | Chainsaws |
Country of origin | Sweden |
Couple max | 2.4 Nm |
Couple max at rpm | 6300 rpm |
Course | 33 mm |
Cylindree | 45.7 cm³ |
Description variante | .325" H30 SN |
Descriptive name | 445 II .325" H30 SN |
Dim du produit lxlxh height | 29.3 cm |
Dim du produit lxlxh length | 39.7 cm |
Dim du produit lxlxh width | 22.5 cm |
Emissions de carburant co fel | 805 g/kWh |
Emissions dechappement co moyen | 346.26 g/kWh |
Emissions dechappement co2 moyen | 904.31 g/kWh |
Emissions dechappement hc moyen | 43.94 g/kWh |
Emissions dechappement nox moyen | 1.22 g/kWh |
Exhaust emissions co2 eu v | 920 g/kWh |
Famille de moteur epa | GHVXS.0464AA |
Gauge | 1.3 mm |
Generic chainsaw subgroups | All-round saws |
Generic name long | TRONÇONNEUSE |
Generic name short | TRONÇONNEUSE |
Generic name products | TRONÇONNEUSE | TRONÇONNEUSE |
Gtin 13 ean | 7393080377807 |
Hus product class subgroup | Part-time Use |
Integration test value | Approve sustainability values/MKa 181025 |
Legacy pim id | 146533 |
Longueur de guide recommande mm longest | 50 cm |
Longueur de guide recommande mm shortest | 33 cm |
Model only integration | 445 II |
Montage du guide | Petit |
Niveau de puissance sonore mesure | 112 dB(A) |
Niveau de vibration ahv eq poignee avant arriere | 4.9 m/s² |
Niveau de vibrations au niveau de la poignee gauch | 1.9 m/s² |
Nombre de produits par conteneur de 20 pieds | 576 pcs |
Nombre de produits par conteneur de 40 pieds | 1152 pcs |
Nombre de produits par conteneur de 40 pieds hc | 1152 pcs |
Packaging height calc | 9.843 in |
Packaging height | 250 mm |
Packaging length calc | 18.504 in |
Packaging length | 470 mm |
Packaging volume | 39.95 dm³ |
Packaging width calc | 13.386 in |
Packaging width | 340 mm |
Pas | .325" |
Poids sans unite de coupe | 4.9 kg |
Prix promo tva comprise | 579.00 |
Puissance de sortie | 2.1 kW |
Quantity in master pack | 1 |
Regime moteur maxi | 13000 rpm |
Sales start date | 2013-07-22 |
Size | 18" |
Source dalimentation generique | Petrol |
Source system | PAID |
Technical platform | HPC-P026 |
Type de carburant | Essence |
Type de fixation du guide chaine | Petite fixation |
Type de la chaine | H30 |
Type de la pompe a huile | Débit fixe |
Type de pignon | Spur 7 |
Unit of measure | Piece/Each |
Utiliser les nouvelles donnees de vente du pays | No |
Vitesse de chaine a la puissance maxi | 17.3 m/s |
Vitesse de puissance maxi | 9000 rpm |
Vitesse variable | 4300 rpm |
Bc15bf1c 6482 416b 9e2b c6bd381b7f58 | All-round saws |
242c7523 11d8 4f58 b1a8 28792ee6777a | Petrol |
| |
Reglage du module dallumage | 0.3 mm |
---|
Lubrifiants | |
Type de lubrifiant | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 |
---|